Rupskraan is een zelfrijdende kraan-die is uitgerust met rupsbanden voor beweging binnen een bouwplaats. Om de machine te verplaatsen wordt een hydrostatische transmissieketting gebruikt: Hydraulische motor - Planetaire versnellingsbak. Om de toren in het rotatiemechanisme te laten draaien, wordt een speciale planetaire versnellingsbak op een rupskraan gebruikt. Er wordt ook gebruik gemaakt van een hydrostatische lierunit.
Versnellingsbak voor een kraan
Tandwielkasten die op hijslieren worden gebruikt, worden gekenmerkt door een hoog draagvermogen en weerstand tegen grote statische belastingen. Voor een betrouwbaardere verbinding van de versnellingsbak met de trommel worden alle aselementen meestal gemaakt in de vorm van een tandwielkoppeling. Dit zorgt voor een uitzonderlijke slijtvastheid en zorgt tegelijkertijd voor stabiele hefprestaties van de rupskraan.
De hoofdtaak van de versnellingsbak voor een kraan is het omzetten van de rotatiesnelheid van de as en het overbrengen van lage snelheden van de verbrandingsmotor naar de directe componenten. De belangrijkste criteria van een reductiekast zijn efficiëntie, overbrengingsverhouding, aantal trappen, koppel en vermogen. Explosiebestendig-ontwerp, het vermogen om trillingen te absorberen en een werking met een minimaal niveau van geluidsoverlast zijn ook belangrijk.
Ondanks de hoge kwaliteit van de afwerking, falen dergelijke versnellingsbakken na verloop van tijd en moeten ze worden vervangen. Bij de aanschaf van een nieuw element moet u letten op de kenmerken ervan, die moeten overeenkomen met de specificaties van de gebruikte rupskraan. Rekening houdend met de hoge fysieke belasting, mag u alleen versnellingsbakken kopen die worden gekenmerkt door betrouwbaarheid en hoogwaardige afwerking.
1. Rijaandrijvingen voor rupskranen
MODEL | MAX. UITGANG KOPPEL | BEREIK VAN VERHOUDING | MAX. INGANGSNELHEID | MOTORTYPE | OLIEHOEVEELHEID | GEWICHT | VERWISSELBAAR MODEL |
Nm | 1: | toerental | L | kg | |||
HFT040 | 40000 | 24-140 | 4000 | Hoge snelheid | 6 | 180 | Rexroth GFT40 0&K F44 PMP PMC4000 |
HFT050 | 50000 | 40-185 | 4000 | Hoge snelheid | 7 | 228 | Brevini CTU3500 Rexroth GFT50 Rexroth 8150E Rexroth 8160F Bonfiglioli 711C PMP PMC4500 Comer PGR-4802/3W Comer PGR-4802/3T |
HFT055 | 55000 | 73-185 | 3500 | Hoge snelheid | 7 | 230 | 0&K F55 PMP PMC5000 Fairfield CR51 |
HFT060 | 60000 | 75-170 | 3500 | Hoge snelheid | 7 | 230 | RexrothGFT60 Bonfiglioli 713C 0&K F60 PMP PMC6000 Komer PGR-6003W Comer PGR-6003T |
HFT065 | 65000 | 37-55 | 3500 | Hoge snelheid | 7 | 300 | RexrothGFT65 RexrothGFT8180E |
HFT070 | 70000 | 94-196 | 3500 | Hoge snelheid | 7 | 330 | Brevini CTU3700 0&K F80 |
HFT080 | 90000 | 76-206 | 3500 | Hoge snelheid | 8 | 350 | Rexroth GFT80 Bonfiglioli 715C Rexroth 8185F PMP PMC9000 Brevini CTU3850 Comer PGR-8003T Komer PGR-8003W |
HFT100 | 11000 | 84-222 | 3500 | Hoge snelheid | 10 | 350 | 0&K F100 Komer PGR-9003T Komer PGR-9003W |
HFT110 | 13000 | 95-215 | 3500 | Hoge snelheid | 11 | 400 | RexrothGFT110 Rexroth 8190F PMP PMC11000 0&K F100 Comer PGR-11003T Comer PGR-11003W Brevini CTU3110 Bonfiglioli 716C |
HFT130 | 14000 | 95-217 | 3500 | Hoge snelheid | 11 | 415 | 0&K F130 PMP PMC13000 Rexroth 8190F |
MODEL | MAX UITGANG KOPPEL | BEREIK VAN VERHOUDING | MAX. INGANGSNELHEID | MOTORTYPE | OLIEHOEVEELHEID | GEWICHT | VERWISSELBAAR MODEL |
HFT160 | 160000 | 78-251 | 3000 | Hoge snelheid | 15 | 650 | RexrothGFT160 Bonfiglioli 717C ZF GPT160 Nabtesco RG16 |
HFT180 | 180000 | 67-263 | 3000 | Hoge snelheid | 16 | 680 | 0&K F180 Bonfiglioli 718C PMPPMC18000 |
HFT220 | 220000 | 96-293 | 3000 | Hoge snelheid | 18 | 850 | ZF GPT220 RexrothGFT220 0&K F220 Bonfiglioli 720C PMP PMC24000 |
HFT260 | 260000 | 105-365 | 3000 | Hoge snelheid | 20 | 1100 | 0&K F260 ZF GPT260 RexrothGFT260 |
HFT330 | 330000 | 421 | 3000 | Hoge snelheid | 27 | 1200 | ZF GPT330 RexrothGFT330 Bonfiglioli 722C |
HFT360 | 360000 | 497 | 3000 | Hoge snelheid | 27 | 1200 | 0&K F360 Nabtesco RG35 PMP PMC38000 |
HFT450 | 450000 | 421-639 | 3000 | Hoge snelheid | 28 | 1350 | Bonfiglioli 724C ZF GPT450 RexrothGFT450 0&K F440 PMP PMC45000 |
HFT560 | 560000 | 739 | 3000 | Hoge snelheid | 30 | 2000 | 0&K F560 ZF GPT580 |
HFT650 | 650000 | 755 | 3000 | Hoge snelheid | 30 | 2200 | ZF GPT600 0&K F650 |
HFT800 | 800000 | 520 648 | 3000 | Hoge snelheid | 40 | 3200 | ZF GPT600 0&K F700 |
2. Zwenkaandrijvingen voor rupskranen
MODEL | MAX. UITGANG KOPPEL | BEREIK VAN VERHOUDING | MAX. INGANGSNELHEID | ORBITAAL HYD. MOTOR | HYDRAULISCHE ZUIGERMOTOR | VERWISSELBAAR MODEL |
Nm | 1: | toerental | ||||
HFT017L | 17000 | 18-171 | 4000 | √ | RexrothGFB17 Kastanjebruin tandwielmodel 9 | |
HFT024L | 24000 | 38-222 | 4000 | √ | RexrothGFB24 Kastanjebruin tandwielmodel 10B | |
HFT026L | 26000 | 18-63 | 4000 | √ | RexrothGFB26 | |
HFT036L | 36000 | 24-270 | 4000 | √ | RexrothGFB36 | |
HFT040L | 40000 | 20-66 | 4000 | √ | RexrothGFB40 | |
HFT045L | 46000 | 66-205 | 4000 | √ | Siebenhaar | |
HFT050L | 50000 | 28-1817 | 4000 | √ | RexrothGFB50 | |
HFT060L | 60000 | 26-510 | 3500 | √ | RexrothGFB60 | |
HFT080L | 80000 | 40-190 | 3500 | √ | RexrothGFB80 | |
HFT110L | 11000 | 29-219 | 3500 | √ | RexrothGFB110 |
3.Hydraulische lieren voor rupskranen
MODEL | MAX. UITGANG KOPPEL | BEREIK VAN VERHOUDING | MAX. INGANGSNELHEID | MOTORTYPE | Touw trekken kracht max | VERWISSELBAAR MODEL |
Nm | 1: | toerental | Hoge snelheid | KN | ||
HFT017W | 14000 | 26-141 | 4000 | Hoge snelheid | 50-60 | RexrothGFW17 |
HFT024W | 16000 | 44-170 | 4000 | Hoge snelheid | 73 | RexrothGFW24 Rexroth 5130E |
HFT026W | 18000 | 26-62 | 4000 | Hoge snelheid | 90 | RexrothGFW26 Rexroth 5146E |
HFT036W | 26000 | 12-173 | 4000 | Hoge snelheid | 100 | RexrothGFW36 Rexroth 5146F |
HFT040W | 27000 | 24-140 | 3500 | Hoge snelheid | 120 | RexrothGFW40 Rexroth 5146F |
HFT050W | 37500 | 40-185 | 3500 | Hoge snelheid | 140 | RexrothGFW50 Rexroth 5150E |
HFT060W | 42500 | 76-170 | 3500 | Hoge snelheid | 160 | RexrothGFW60 Rexroth 5170F |
HFT080W | 67000 | 76-206 | 3500 | Hoge snelheid | 228 | RexrothGFW80 Rexroth 5185F |
HFT110W | 85000 | 95-215 | 3500 | Hoge snelheid | 308 | RexrothGFW110 |
HFT130W | 105000 | 95-217 | 3500 | Hoge snelheid | 323 | Rexroth 5190F |
HFT160W | 140000 | 78-251 | 3000 | Hoge snelheid | 373 | RexrothGFW160 |
HFT220W | 200000 | 98-293 | 3000 | Hoge snelheid | 471 | RexrothGFW220 |
HFT330W | 270000 | 181-302 | 3000 | Hoge snelheid | 595 |
RexrothGFW330 |

